December 4, 2014

2015 Individual Income Tax Rates

2015 Individual Income Tax Rates Tax & Business
RATE SINGLE HEAD OF HOUSHOLD MARRIED-JOINT MARRIED-SEPARATE
10% $0 – $9,225 $0 – $13,150 $0 – $18,450 $0 – $9,225
15% $9,226 – $37,450 $13,151 – $50,200 $18,451 – $74,900 $9,226 – $37,450
25% $37,451 – $90,750 $50,201 – $129,600 $74,901 – $151,200 $37,451 – $75,600
28% $90,751 – $189,300 $129,601 – $209,850 $151,201 – $230,450 $75,601 – $115,225
33% $189,301 – $411,500 $209,851 – $411,500 $230,451 – $411,500 $115,226 – $205,750
35% $411,501 – $413,200 $411,501 – $439,000 $411,501 – $464,850 $205,751 – $232,425
39.6% Over $413,201 Over $439,001 Over $464,851 Over $232,426

 

 

 

 

 

 

 

Related Service

Tax & Business